新田工業の主な保有設備をご紹介いたします。
特に厚板・高張力鋼板加工技術を生かせる設備を中心に、充実の設備を取り揃えております。
順送1200t(LCC21)
順送600t
順送250t
順送110t
順送500t送り装置
単発200t 単発150t
新田工業の主な保有設備をご紹介いたします。
特に厚板・高張力鋼板加工技術を生かせる設備を中心に、充実の設備を取り揃えております。
順送1200t(LCC21)
順送600t
順送250t
順送110t
順送500t送り装置
単発200t 単発150t
アイダ製順送プレス | 1200t | 1機 (LCC21) |
---|---|---|
600t | 1機 (LCC1300) | |
500t | 1機 (PMX-L2-500) | |
250t | 1機 (NC2-250) | |
160t | 1機 (NC1-160) | |
60t | 1機 (NC1-60) | |
60-110t | 1機 (NS1-110) (汎用機) |
アマダ製順送プレス | 110t | 1機 (TP110) |
---|
オリイ製レベラフィーダ 高張力鋼板仕様 |
1200t | 1機 板厚: 0.6〜8o 板幅:500o 最大可搬重量:10t |
---|---|---|
600t | ブランキングパイラー設備有 1機 板厚: 0.6〜8o 板幅:100〜2100o 最大可搬重量:10t | |
500t | 1機 板厚: 0.4〜12.0o 板幅: 80〜1000o 最大可搬重量:10t | |
250t | 1機 板厚: 0.4〜6.0o 板幅: 60〜600o 最大可搬重量:3t | |
60-110t | 1機 板厚: 0.3〜3.2o 板幅: 30〜350o 最大可搬重量:2t | |
60t | 1機 板厚: 0.3〜3.2o 板幅: 30〜300o 最大可搬重量:2t |
ユタニ製レベラフィーダ | 160t | 1機 板厚: 0.4〜6.0o 板幅: 50〜600o 最大可搬重量:3t |
---|
アイダ製タンデムライン | 200t | 3機 |
---|---|---|
150t | 5機 | |
110t | 1機 |
アマダ製タンデムライン | 60t | 1機 |
---|---|---|
45t | 2機 |
10t |
5t |
2.8t |
2.5t | 1台 |
1.8t | 2台 |
ほか、スポット溶接機、V2型 スクラップコンベアー、フライス盤、平面研磨機、ラジアルボール盤、4tトラック(2台)など